Stundentafel
Pflichtfächer | Fach | 5. Stufe | 6. Stufe | 7. Stufe | 8. Stufe | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion/WV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
GP (Geschichte) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
GW | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
GZ | 1 | 1 | |||
BU | 2 | 2 | 2 | 6 | |
PH | 2 | 1 | 2 | 5 | |
CH | 1,5 | 1,5 | |||
Mu | 2 | 2 | 1 | 5 | |
KG (Zeichnen) | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 5,5 |
TD (Werken) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
EH | 0,5 | 1,5 | 2 | ||
BSP | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
DGB (Informatik) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
SL | 1 | 1 | |||
BO | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
MS | 1 | 1 | |||
Wahlpflichtfächer | |||||
Fach | 5. Stufe | 6. Stufe | 7. Stufe | 8. Stufe | Summe |
Französisch | 4 | 3 | 7 | ||
GZ | 1 | 1 | |||
Proj. BU | 1 | 1 | |||
PolBi | 1 | 1 | |||
FÖ D | 1 | 1 | |||
FÖ M | 1 | 1 | |||
FÖ E | 1 | 1 |
PolBi: Politische Bildung/Verantwortung übernehmen
FÖ: Kompetenzvertiefung Mathematik/Deutsch/Englisch
Proj. BU: Projektorientierter Biologie-Unterricht
DBG: Digitale Grundbildung
Religion/WV: Ab der 7. Stufe wird alternativ zu Religion "Wertevermittlung" angeboten